Indeks: | 5510 |
Normy: | EN 1149-3 EN 1149-5 EN ISO 11611 KL. 1, A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 |
Gramatura: | 365 g/m² |
Tkanina: | 84% bawełna, 15% poliester, 1% włókna węglowe, włókna antystatyczne |
Trudnopalna: | Tak |
Antystatyczna: | Tak |
Kolor: | szary/czarny |
Elementy odblaskowe: | Nie |
Taśmy odblaskowe: | Nie |
Rozmiary: | Sylwetka normalna: 42 – 64 Sylwetka szczupła: 90 - 110 |
Instrukcja pielęgnacji: |
Cena jednostkowa: 198,96 zł netto 244,72 zł brutto |
Indeks: | 5510 |
Normy: | EN 1149-3 EN 1149-5 EN ISO 11611 KL. 1, A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 |
Gramatura: | 365 g/m² |
Tkanina: | 84% bawełna, 15% poliester, 1% włókna węglowe, włókna antystatyczne |
Trudnopalna: | Tak |
Antystatyczna: | Tak |
Kolor: | szary/czarny |
Elementy odblaskowe: | Nie |
Taśmy odblaskowe: | Nie |
Rozmiary: | Sylwetka normalna: 42 – 64 Sylwetka szczupła: 90 - 110 |
Instrukcja pielęgnacji: |
Może Cię zainteresować:
Zamówienie minimum: | 99,00 zł netto |
Zamówienia powyżej 500,00 zł netto | dostawa GRATIS |
Koszt wysyłki (przelew lub płatność online) | 15,90 zł netto 19,56 zł brutto |
Koszt wysyłki (płatność za pobraniem) | 20,90 zł netto 25,71 zł brutto |
EN 1149-3
EN 1149-5
EN ISO 11611 KL. 1, A1
Klasa 1 (niższa) | Klasa 2 (wyższa) |
Ochrona przed mniej ryzykownymi pracami spawalniczymi, a także w sytuacjach, w których występuje mniejsza ilość odprysków spawalniczych i mniejsze ciepło promieniowania; co najmniej 15 kropli stopionego metalu i wskaźnik przenikania promieniowania cieplnego RHTI 24 ≥ 7 s. | Ochrona przed mniej ryzykownymi pracami spawalniczymi, a także w sytuacjach, w których występuje duża ilość odprysków spawalniczych i większe ciepło promieniowania; co najmniej 25 kropli stopionego metalu i wskaźnik przenikania promieniowania cieplnego RHTI 24 ≥ 16 s. |
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
Klasa ochrony | Zakres wartości (HTI24) | |
min | max | |
B1 | ≥ 7 | > 10 |
B2 | ≥ 10 | < 20 |
B3 | ≥ 20 | - |
Klasa ochrony | Zakres wartości (RHTI24) | |
min | max | |
C1 | ≥ 7 | > 20 |
C2 | ≥ 20 | < 50 |
C3 | ≥ 50 | < 90 |
C4 | ≥ 95 | - |
Klasa ochrony | Wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (g) | |
min | max | |
D1 | ≥ 100 | > 200 |
D2 | ≥ 200 | > 350 |
D3 | ≥ 350 | - |
Klasa ochrony | Wskaźnik rozprysku płynnego żelaza (g) | |
min | max | |
E1 | ≥ 60 | > 120 |
E2 | ≥ 120 | > 200 |
E3 | ≥ 200 | - |
Klasa ochrony | Wskaźnik czasu (s) | |
min | max | |
B1 | ≥ 5 | > 10 |
B2 | ≥ 10 | > 15 |
B3 | ≥ 15 | - |
P.H. Robopol Sp.j. | |
ul. Słowackiego 8a 46-022 Kępa k/Opola NIP: 7542086378 REGON: 531205722 | |
N 50°42'55" E 17°56'26" czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |