Indeks: | A351 |
Normy: | EN 388 [4131] EN 420 |
Pokrycie: | PU / pianka nitrylowa |
Dzianina: | nylon / elastan |
Grubość dzianiny | 15G |
Długość rekawicy | 10 / 245 |
Obecność silikonu | - |
Obecność MDF | - |
Kolory | szary / czarny |
Rozmiary | 7 - 11 |
Opakowanie | 12 / 360 |
Cena jednostkowa: 12,76 zł netto 15,69 zł brutto |
Indeks: | A351 |
Normy: | EN 388 [4131] EN 420 |
Pokrycie: | PU / pianka nitrylowa |
Dzianina: | nylon / elastan |
Grubość dzianiny | 15G |
Długość rekawicy | 10 / 245 |
Obecność silikonu | - |
Obecność MDF | - |
Kolory | szary / czarny |
Rozmiary | 7 - 11 |
Opakowanie | 12 / 360 |
Zamówienie minimum: | 99,00 zł netto |
Zamówienia powyżej 500,00 zł netto | dostawa GRATIS |
Koszt wysyłki (przelew lub płatność online) | 15,90 zł netto 19,56 zł brutto |
Koszt wysyłki (płatność za pobraniem) | 20,90 zł netto 25,71 zł brutto |
EN 388 [4131]
Poziom ochrony | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Odporność na ścieranie ( w cyklach ) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
Odporność na przecięcie ( współczynnik) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
Odporność na rozdarcie ( w niutonach ) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Odporność na przekłucie ( w niutonach ) | 20 | 60 | 100 | 150 |
Poziom ochrony | A | B | C | D | E | F |
Odporność na przecięcie EN ISO 13977 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
Poziom ochrony | P |
Ochrona przed uderzeniem EN 13594:2015 | Pozytywny wynik ( Poziom 1 < 9 KN ) |
EN 420
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Kolor | fioletowy | czerwony | żółty | brązowy | czarny | niebieski |
Obwód dłoni | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
P.H. Robopol Sp.j. | |
ul. Słowackiego 8a 46-022 Kępa k/Opola NIP: 7542086378 REGON: 531205722 | |
N 50°42'55" E 17°56'26" czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |