Indeks: | AFBL |
Norma: | EN ISO 20471 |
Oeko – Tex Standard 100 | nie |
UV Standard 801 | nie |
Tkanina: | 45% poliester / 55% bawełna |
Gramatura: | 260 g ⁄m² |
Taśmy odblaskowe: | tak |
Rozmiary: | Sylwetka normalna: 44 – 64 Sylwetka krępa: 24 – 32 Sylwetka szczupła: 98 - 110 |
Produkt zgodny z normą: EN 13688, EN ISO 20471:2013
Cena jednostkowa: 117,95 zł netto 145,08 zł brutto |
Indeks: | AFBL |
Norma: | EN ISO 20471 |
Oeko – Tex Standard 100 | nie |
UV Standard 801 | nie |
Tkanina: | 45% poliester / 55% bawełna |
Gramatura: | 260 g ⁄m² |
Taśmy odblaskowe: | tak |
Rozmiary: | Sylwetka normalna: 44 – 64 Sylwetka krępa: 24 – 32 Sylwetka szczupła: 98 - 110 |
Produkt zgodny z normą: EN 13688, EN ISO 20471:2013
Zamówienie minimum: | 99,00 zł netto |
Zamówienia powyżej 500,00 zł netto | dostawa GRATIS |
Koszt wysyłki (przelew lub płatność online) | 15,90 zł netto 19,56 zł brutto |
Koszt wysyłki (płatność za pobraniem) | 20,90 zł netto 25,71 zł brutto |
EN ISO 20471
Klasa ochrony | Klasa 3 | Klasa 2 | Klasa 1 |
---|---|---|---|
Materiał tła | 0,8 m² | 0,5 m² | 0,14 m² |
Materiał odblaskowy | 0,2 m² | 0,13 m² | 0,10 m² |
Materiał o połączonych właściwościach | ... | ... | 0,2 m² |
SYLWETKI/ROZMIARÓWKA | ROZMIAR | WYMIARY | ||
---|---|---|---|---|
wzrost | klatka | pas | ||
NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
35 | 188-194 | 136-140 | 128-132 | |
TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
WYSOKI I SZCZUPŁY | 90 | 170-176 | 084-088 | 076-080 |
94 | 176-182 | 088-092 | 080-084 | |
98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 | |
104 | 188-194 | 092-096 | 084-088 | |
106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 | |
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 | |
55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 | |
57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 | |
59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 | |
61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 |
P.H. Robopol Sp.j. | |
ul. Słowackiego 8a 46-022 Kępa k/Opola NIP: 7542086378 REGON: 531205722 | |
N 50°42'55" E 17°56'26" czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |