Indeks: | S426 |
Normy: | EN 342 EN 343 EN ISO 20471 |
Materiał: | Poliester oddychający Oxford 300D |
Tkanina wierzchnia: | Wykończenie plamoodporne, powleczenie PU |
Podszewka: | Poliester siatka 60g |
Wypełnienie: | Kurtka wewnętrzna, poliester 160g |
Cecha główna: | Produkt interaktywny |
Taśma odblaskowa: | Tak |
Kolory: | pomarańczowy/granatowy, żółty/granatowy |
Rozmiary: | S - 4XL |
Opakowanie: | 8 |
Bardzo nowoczesna, wodoodporna i oddychająca kurtka 7 w 1 do stosowania we wszelkich warunkach użytkowania. Posiada obszerne kieszenie, kaptur o ergonomicznym kształcie, zaczep na identyfikator, kieszeń na smartfon, zaczep na radio oraz polarowe wykończenie kołnierza. Wykonana z włókna poliestrowego o bardzo wysokich parametrach odporności na przetarcie i rozerwanie.
Cena jednostkowa: 406,33 zł netto 499,79 zł brutto |
Indeks: | S426 |
Normy: | EN 342 EN 343 EN ISO 20471 |
Materiał: | Poliester oddychający Oxford 300D |
Tkanina wierzchnia: | Wykończenie plamoodporne, powleczenie PU |
Podszewka: | Poliester siatka 60g |
Wypełnienie: | Kurtka wewnętrzna, poliester 160g |
Cecha główna: | Produkt interaktywny |
Taśma odblaskowa: | Tak |
Kolory: | pomarańczowy/granatowy, żółty/granatowy |
Rozmiary: | S - 4XL |
Opakowanie: | 8 |
Bardzo nowoczesna, wodoodporna i oddychająca kurtka 7 w 1 do stosowania we wszelkich warunkach użytkowania. Posiada obszerne kieszenie, kaptur o ergonomicznym kształcie, zaczep na identyfikator, kieszeń na smartfon, zaczep na radio oraz polarowe wykończenie kołnierza. Wykonana z włókna poliestrowego o bardzo wysokich parametrach odporności na przetarcie i rozerwanie.
Zamówienie minimum: | 99,00 zł netto |
Zamówienia powyżej 500,00 zł netto | dostawa GRATIS |
Koszt wysyłki (przelew lub płatność online) | 15,90 zł netto 19,56 zł brutto |
Koszt wysyłki (płatność za pobraniem) | 20,90 zł netto 25,71 zł brutto |
EN 342
Izolacyjność Icle [m2K/W] |
Aktywność stojącego użytkownika 75 W/m2 | |
8h | 1h | |
0,310 | 11 | - 2 |
0,390 | 7 | - 10 |
0,470 | 3 | - 17 |
0,540 | - 3 | - 25 |
0,620 | - 7 | - 32 |
Izolacyjność Icler [m2K/W] |
Aktywność ruchowa użytkownika | |||
lekka 115 W/m2 | średnia 170 W/m2 | |||
8h | 1h | 8h | 1h | |
0,310 | - 1 | - 15 | - 19 | - 32 |
0,390 | - 8 | - 25 | - 28 | - 45 |
0,470 | - 15 | - 35 | - 38 | - 58 |
0,540 | - 22 | - 44 | - 40 | - 70 |
0,620 | - 29 | - 54 | - 60 | - 83 |
AP [mm/s] | Klasa |
100 ≥ AP | 1 |
5 < AP ≤ 100 | 2 |
AP ≤ 5 | 3 |
WP [Pa] | Klasa |
8 000 ≤ WP ≤ 13 000 | 1 |
WP > 13 000 | 2 |
EN 343
Wodoszczelność (WP) | Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 |
Materiał bez wstępnej obróbki | WP ≥ 80 hPa | Badanie nie jest wymagane | Badanie nie jest wymagane |
Materiał po obróbce (pranie, ścieranie, wielokrotne zginanie itp.) | Badanie nie jest wymagane | WP ≥ 80 hPa | WP ≥ 130 hPa |
Szwy przed uszlachetnieniem | WP ≥ 80 hPa | WP ≥ 80 hPa | WP ≥ 130 hPa |
Opór pary wodnej Ret | Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 |
(m2 × Pa) / W | Ret > 40 | 20 < Ret ≤ 40 | Ret ≤ 20 |
Temperatura środowiska pracy w C° | Klasa 1 (Ret > 40) | Klasa 2 (20 < Ret ≤ 40) | Klasa 3 (Ret ≤ 20) |
25 | 60 | 105 | 205 |
20 | 75 | 250 | - |
15 | 100 | - | - |
10 | 240 | - | - |
5 | - | - | - |
EN ISO 20471
Klasa ochrony | Klasa 3 | Klasa 2 | Klasa 1 |
---|---|---|---|
Materiał tła | 0,8 m² | 0,5 m² | 0,14 m² |
Materiał odblaskowy | 0,2 m² | 0,13 m² | 0,10 m² |
Materiał o połączonych właściwościach | ... | ... | 0,2 m² |
P.H. Robopol Sp.j. | |
ul. Słowackiego 8a 46-022 Kępa k/Opola NIP: 7542086378 REGON: 531205722 | |
N 50°42'55" E 17°56'26" czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |