Indeks: | 2329 |
Oeko–Tex Standard 100 | Tak |
UV Standard 801 | Tak |
Tkanina: | 65% poliester / 35% bawełna |
Gramatura: | 285 g/m² |
Kolor: | łupkowy/czarny/czerwony |
Ochrona kolan: | Kieszenie na nakolanniki |
Elementy odblaskowe: | Nie |
Rozmiary: | Damskie: 34-54 |
Instrukcja pielęgnacji: |
Cena jednostkowa: 95,62 zł netto 117,61 zł brutto |
Indeks: | 2329 |
Oeko–Tex Standard 100 | Tak |
UV Standard 801 | Tak |
Tkanina: | 65% poliester / 35% bawełna |
Gramatura: | 285 g/m² |
Kolor: | łupkowy/czarny/czerwony |
Ochrona kolan: | Kieszenie na nakolanniki |
Elementy odblaskowe: | Nie |
Rozmiary: | Damskie: 34-54 |
Instrukcja pielęgnacji: |
Może Cię zainteresować:
Zamówienie minimum: | 99,00 zł netto |
Zamówienia powyżej 500,00 zł netto | dostawa GRATIS |
Koszt wysyłki (przelew lub płatność online) | 15,90 zł netto 19,56 zł brutto |
Koszt wysyłki (płatność za pobraniem) | 20,90 zł netto 25,71 zł brutto |
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obwód w talii | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 |
Długość nogi od wewn. strony | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Długość rękawa od ramienia do nadgarstka | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
P.H. Robopol Sp.j. | |
ul. Słowackiego 8a 46-022 Kępa k/Opola NIP: 7542086378 REGON: 531205722 | |
N 50°42'55" E 17°56'26" czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |