Indeks: | 7337 |
Norma: | EN ISO 20345:2011 |
Cholewka: | Mikrofibra perforowana |
Podeszwa: | Poliuretan PU/PU |
Podnosek: | Aluminiowy |
Wkład ochronny: | Kevlar |
Podszewka: | Tekstylna regulująca temperaturę |
Główne cechy: | System BAAK go&relax |
Główne cechy: | System automatycznego wiązania |
Waga / 42: | 595g |
Opakowanie: | 10 par |
Rozmiary: | 36N - 47N/11; 39XW - 50XW/13 |
Wolne od metali: | Nie |
Model wyposażony w innowacyjny system BAAK go&relax. | |
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). | |
Model przystosowany do modyfikacji ortopedycznych, certyfikowany według normy DGUV nr. 112-191. | |
Obuwie dostępne w dwóch wersjach: normalnej (N/11) i extra-szerokiej (XW/13) | |
Produkt wykonano bez użycia materiałów pochodzenia zwierzęcego. | |
System BAAK go&relax: |
Cena jednostkowa: 311,54 zł netto 383,19 zł brutto |
Indeks: | 7337 |
Norma: | EN ISO 20345:2011 |
Cholewka: | Mikrofibra perforowana |
Podeszwa: | Poliuretan PU/PU |
Podnosek: | Aluminiowy |
Wkład ochronny: | Kevlar |
Podszewka: | Tekstylna regulująca temperaturę |
Główne cechy: | System BAAK go&relax |
Główne cechy: | System automatycznego wiązania |
Waga / 42: | 595g |
Opakowanie: | 10 par |
Rozmiary: | 36N - 47N/11; 39XW - 50XW/13 |
Wolne od metali: | Nie |
Model wyposażony w innowacyjny system BAAK go&relax. | |
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). | |
Model przystosowany do modyfikacji ortopedycznych, certyfikowany według normy DGUV nr. 112-191. | |
Obuwie dostępne w dwóch wersjach: normalnej (N/11) i extra-szerokiej (XW/13) | |
Produkt wykonano bez użycia materiałów pochodzenia zwierzęcego. | |
System BAAK go&relax: |
Zamówienie minimum: | 99,00 zł netto |
Zamówienia powyżej 500,00 zł netto | dostawa GRATIS |
Koszt wysyłki (przelew lub płatność online) | 15,90 zł netto 19,56 zł brutto |
Koszt wysyłki (płatność za pobraniem) | 20,90 zł netto 25,71 zł brutto |
EN ISO 20345:2011
Wymagania dla kategorii | Grupa 1 | Grupa 2 | |||||
SB | S1 | S1P | S2 | S3 | S4 | S5 | |
Podnosek metalowy (ochrona palców) wytrzymujący uderzenie z energią 200J i oraz zgniecenie do 15kN | |||||||
Zabudowana pięta | |||||||
Odporność na oleje i benzynę | |||||||
Absorpcja energii (uderzeń) pod piętą | |||||||
Antyelektrostatyczność (odprowadzanie ładunków elektrycznosci statycznej) | |||||||
Wkładka antyprzebiciowa w podeszwie | |||||||
Odporność na absorpcję wilgoci i przepuszczalność wody | |||||||
Głębokie urzeźbienie podeszwy |
właściwości wymagane przez normę |
Podział na grupy ze względu na użyte do produkcji materiały:
Grupa 1 - wszystkie materiały za wyjątkiem polimerów naturalnych lub syntetycznych
Grupa 2 - polimery naturalne i syntetyczne
P.H. Robopol Sp.j. | |
ul. Słowackiego 8a 46-022 Kępa k/Opola NIP: 7542086378 REGON: 531205722 | |
N 50°42'55" E 17°56'26" czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |